Royal Canin Dental Care dawniej Oral Care karma sucha dla kotów dorosłych, redukująca odkładanie kamienia nazębnego
Przeznaczenie: Adult
REDUKCJA ODKŁADANIA KAMIENIA NAZĘBNEGO
Rozwiązanie zywieniowe wspomagające redukcję odkładania się kamienia nazębnego.
UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ: DO 59% REDUKCJI ODKŁADANIA SIĘ KAMIENIA NAZĘBNEGO PO 28 DNIACH
W kontakcie ze śliną płytka nazębna ulega procesowi mineralizacji, co prowadzi do odkładania kamienia nazębnego. Z czasem staje się to przyczyną zapalenia dziąseł, przykrego oddechu i wypadania zębów. Karma ORAL CARE to precyzyjne i optymalnie zbilansowane rozwiązanie żywieniowe, stworzone do optymalnej higieny jamy ustnej. Podwójne działanie: - Efekt mechanicznego czyszczenia: unikalny kształt i tekstura krokieta zapewniają w trakcie jedzenia mechaniczny efekt czyszczący, co sprzyja usuwaniu płytki nazębnej. - Polifosforan sodu: aktywna substancja, która wiąząc wapń obecny w ślinie, zapobiega jego odkładanie na zębach i powstawaniu kamienia nazębnego. UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ: do 59% redukcji odkładania się kamienia nazębnego po 28 dniach podawania kotu wyłącznie karmy ORAL CARE*. *Przed rozpoczęciem badania u wszystkich kotów usunięto kamień nazębny. Pomiar wykonano na najbardziej podatnych zębach, prównanie z karmą kontrolną nie zawierającą polifosforanu sodu, badanie własne Royal Canin, 2005.
Odpowiedni bilans składników mineralnych wspomaga ochronę układu moczowego kota.
Składniki:
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, kukurydza, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, mąka kukurydziana, włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, pszenica, gluten kukurydziany, sole mineralne, pulpa buraczana, olej rybny, fruktooligosacharydy, olej sojowy, łuski i nasiona psyllium. DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 24100 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 35 mg, E2 (Jod): 3,5 mg, E4 (Miedź): 11 mg, E5 (Mangan): 45 mg, E6 (Cynk): 136 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 15% - Popiół surowy: 7% - Włókno surowe: 5,4% - Trifosforan pentasodu: 2 g/kg. SPOSÓB UŻYCIA: patrz tabela. Najlepiej wykorzystać przed: patrz data ważności. Data ważności, numer partii i numer rejestracyjny zakładu znajdują się z tyłu opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| masa ciała kota | UMIARKOWANE POTRZEBY ENERGETYCZNE | NISKIE POTRZEBY ENERGETYCZNE |
|---|---|---|
| (kg) | Idealna kondycja | Tendencja do nadwagi |
| 3 kg | 47 g | 37 g |
| 4 kg | 57 g | 46 g |
| 5 kg | 67 g | 54 g |
| 6 kg | 77 g | 61 g |
| ! W przypadku otyłości należy zmniejszyć dzienne dawki ! |
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 30.0 |
| Tłuszcze (%) | 15.0 |
| Sole mineralne (%) | 7.0 |
| Skrobia (%) | 28.0 |
| Włókno surowe (%) | 5.4 |
| Wilgotność (%) | 8.0 |
| Wapń (%) | 1.1 |
| Fosfor (%) | 0.95 |
| Witamina A (UI/kg) | 26000.0 |
| Tauryna (mg/kg) | 1800.0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 12.0 |
| Kwas linolowy (%) | 3.31 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0.08 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.45 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.64 |
| Biotyna (mg/kg) | 4.12 |
| Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.2 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 34.6 |
| Metionina - cystyna (%) | 1.3 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3536.0 |
| DL-metionina (%) | 0.87 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006) (kcal/kg) | 3707.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Magnez (%) | 0.07 |
| Sód (%) | 0.6 |
| Żelazo (mg/kg) | 123.0 |
| Mangan (mg/kg) | 58.0 |
| Cynk (mg/kg) | 173.0 |
| Jod (mg/kg) | 4.0 |
| Selen (mg/kg) | 0.29 |
| Potas (%) | 0.7 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.81 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Kwas foliowy (mg/kg) | 17.0 |
| Cholina (mg/kg) | 3000.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 12.6 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 45.4 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 57.4 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 140.5 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 51.4 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.13 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.59 |
| L-lizyna (%) | 1.08 |
