DELIKATNE KAWAŁKI W SOSIE DLA KOTÓW POWYŻEJ 7 ROKU ŻYCIA
WITALNOŚĆ
OPATENTOWANY KOMPLEKS PRZECIWUTLENIACZY WSPOMAGAJĄCY NEUTRALIZACJĘ WOLNYCH RODNIKÓW
NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ
Delikatne kawalki w sosie o bardzo wysokiej smakowitości i recepturze doskonale dostosowanej do potrzeb kotów powyżej 7 roku życia.
WSPOMAGANIE FUNKCJONOWANIE NEREK
Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania nerek dzięki odpowiedniej zawartosci fosforu.
SKŁAD: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne, oleje i tłuszcze, mięczaki i skorupiaki, cukry.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 265 UI, E1 (Żelazo): 1,8 mg, E2 (Jod): 0,02 mg, E4 (Miedź): 0,2 mg, E5 (Mangan): 0,6 mg, E6 (Cynk): 6 mg.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 11% - Oleje i tłuszcze surowe: 2,2% - Popiół surowy: 1% - Włókno surowe: 1,1% - Wilgotność: 80% - Fosfor: 0,19%.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy | 0.04 % |
| Sole mineralne | 1.0 % |
| Biotyna | 0.08 UI/kg |
| Włókno surowe | 1.1 % |
| Włókno pokarmowe | 1.5 % |
| DL-metionina | 0.2 % |
| EPA+DHA | 0.02 % |
| Tłuszcze | 2.2 % |
| Kwas linolowy | 0.3 % |
| Luteina | 0.12 mg/kg |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) | 736.5 kcal/kg |
| Energia metaboliczna (mierzona) | 789.0 kcal/kg |
| Metionina - cystyna | 0.3 % |
| Wilgotność | 80.0 % |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) | 4.7 % |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 | 0.04 % |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 | 0.34 % |
| Fosfor | 0.19 % |
| Białka | 11.0 % |
| Skrobia | 4.3 % |
| Tauryna | 1200.0 mg/kg |
| Witamina A | 10000.0 UI/kg |
| Witamina C | 42.0 mg/kg |
| Witamina E | 110.0 mg/kg |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina | 0.6 % |
| L-lizyna | 0.4 % |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń | 0.21 % |
| Chlor | 0.1 % |
| Miedź | 4.0 mg/kg |
| Jod | 0.03 mg/kg |
| Żelazo | 29.0 mg/kg |
| Magnez | 0.012 % |
| Mangan | 4.0 mg/kg |
| Potas | 0.15 % |
| Selen | 0.2 mg/kg |
| Sód | 0.05 % |
| Cynk | 18.0 mg/kg |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina | 640.0 mg/kg |
| Kwas foliowy | 0.5 mg/kg |
| Witamina B1 (tiamina) | 40.0 mg/kg |
| Witamina B12 (kobalamina) | 0.02 mg/kg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 4.0 mg/kg |
| Witamina B3 (niacyna) | 30.0 mg/kg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 8.0 mg/kg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 2.0 mg/kg |
| Witamina D3 | 300.0 UI/kg |
