Hill's Feline i/d (intestinal diet) karma na zaburzenia żołądkowo jelitowe dla kotów
Przeznaczenie: zaburzenia żoładkowo-jelitowe
Prescription Diet™ Feline i/d™ to wysokostrawna karma opracowana specjalnie do stosowania u kotów z zaburzeniami przewodu pokarmowego.
Najważniejsze korzyści
- Pomaga neutralizować wolne rodniki, ponieważ zawiera wysokie poziomy przeciwutleniaczy.
- Doskonały smak karmy oraz możliwość prowadzenia żywienia mieszanego karmą suchą i mokrą gwarantują zadowolenie kota.
- Skonsultuj się z lekarzem weterynarii, aby uzyskać dodatkowe informacje i zalecenia dotyczące postępowania z Twoim zwierzęciem.
Skład: Kurczak: Mączka z kurczaka (37%) i indyka, kukurydza, ryż browarniany, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączka glutenowa, suszone jaja, minerały, hydrolizat białka, suszone wytłoki buraczane, celuloza, frukto-oligosacharydy, psyllium, tauryna, witaminy, pierwiastki śladowe i beta-karoten. Zawiera naturalny przeciwutleniacz (mieszaninę tokoferoli).
Analiza:
| Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Białko | 36.1 % | 38.2 % | 9.12 g |
| Biotyna | 0.3 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
| Blonnik rozpuszczalny | 0.5 % | 0.53 % | 126.26 mg |
| Fosfor | 0.87 % | 0.92 % | 219.7 mg |
| Kwas foliowy | 1.9 mg/kg | 2.01 mg/kg | 0.05 mg |
| Kwas pantotenowy | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3.3 % | 3.49 % | 833.33 mg |
| Magnez | 0.08 % | 0.08 % | 20.2 mg |
| Niacyna | 142 mg/kg | 150.26 mg/kg | 3.59 mg |
| Pirydoksyna | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
| Popiół surowy | 6.7 % | 7.09 % | 1.69 g |
| Potas | 0.86 % | 0.91 % | 217.17 mg |
| Ryboflawina | 9.5 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.24 mg |
| Sód | 0.38 % | 0.4 % | 95.96 mg |
| Tauryna | 2269 mg/kg | 2401.06 mg/kg | 57.3 mg |
| Tiamina | 12.3 mg/kg | 13.02 mg/kg | 0.31 mg |
| Tłuszcz | 19.4 % | 20.53 % | 4.9 g |
| Wapń | 1.1 % | 1.16 % | 277.78 mg |
| Węglowodany (NFE) | 31 % | 32.8 % | 7.83 g |
| Wilgotność | 5.5 % | 1.39 g | |
| Witamina A10 | 8534 IU/kg | 9030.69 IU/kg | 215.51 IU |
| Witamina B12 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 mg |
| Witamina C10 | 100 mg/kg | 105.82 mg/kg | 2.53 mg |
| Witamina D10 | 868 IU/kg | 918.52 IU/kg | 21.92 IU |
| Witamina E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 15.15 mg |
| Włókno (surowe) | 1.3 % | 1.38 % | 328.28 mg |
| Włókno nierozpuszczalne | 3.4 % | 3.6 % | 858.59 mg |
| Karma gotowa | Sucha masa | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 396 | 415 |
| kJ/100g | 1657 | 1735 |
