Royal Canin Instinctive w galaretce karma mokra dla kotów dorosłych, wybrednych saszetka 85g
Przeznaczenie: Adult
Kawałki w galaretce, o bardzo wysokiej smakowitości.
Karma o wyjątkowej smakowitości i recepturze dostosowanej do potrzeb kotów dorosłych. Kawałki w galaretce, aby zaspokoić potrzeby nawet tych najbardziej wybrednych kotów.
Ochrona układu moczowego
Ochrona układu moczowego kota, dzięki zmniejszeniu koncentracji minerałów w moczu, odpowiedzialnych za powstawanie kamieni moczowych.
Prawidłowa masa ciała
Umiarkowany poziom energii pozwalający kotu zachować idealną kondycję.
SKŁAD: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne, cukry.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 30 UI, E1 (Żelazo): 3,6 mg, E2 (Jod): 0,1 mg, E4 (Miedź): 0,7 mg, E5 (Mangan): 1,1 mg, E6 (Cynk): 11 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 2 g.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 12% - Oleje i tłuszcze surowe: 3,3% - Popiół surowy: 1,6% - Włókno surowe: 1,1% - Wilgotność: 81%.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy | 0.07 % |
| Sole mineralne | 1.6 % |
| Biotyna | 0.04 mg/kg |
| Włókno surowe | 1.1 % |
| Włókno pokarmowe | 1.5 % |
| DL-metionina | 0.2 % |
| EPA+DHA | 0.01 % |
| Tłuszcze | 3.3 % |
| Kwas linolowy | 0.6 % |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) | 736.0 kcal/kg |
| Energia metaboliczna (mierzona) | 817.0 kcal/kg |
| Metionina - cystyna | 0.33 % |
| Wilgotność | 81.0 % |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) | 1.0 % |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 | 0.05 % |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 | 0.7 % |
| Fosfor | 0.2 % |
| Białka | 12.0 % |
| Skrobia | 1.0 % |
| Tauryna | 700.0 mg/kg |
| Witamina A | 9000.0 UI/kg |
| Witamina E | 12.0 mg/kg |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina | 0.67 % |
| L-lizyna | 0.58 % |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń | 0.2 % |
| Chlor | 0.1 % |
| Miedź | 4.0 mg/kg |
| Jod | 0.2 mg/kg |
| Żelazo | 35.0 mg/kg |
| Magnez | 0.02 % |
| Mangan | 2.0 mg/kg |
| Potas | 0.13 % |
| Selen | 0.35 mg/kg |
| Sód | 0.15 % |
| Cynk | 23.0 mg/kg |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina | 600.0 mg/kg |
| Kwas foliowy | 0.4 mg/kg |
| Witamina B1 (tiamina) | 6.0 mg/kg |
| Witamina B12 (kobalamina) | 0.02 mg/kg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 2.0 mg/kg |
| Witamina B3 (niacyna) | 10.0 mg/kg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 8.0 mg/kg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 1.0 mg/kg |
| Witamina D3 | 100.0 UI/kg |
