Psy z przewlekłą chorobą nerek często cierpią na anoreksję, dlatego należy im podawać karmę o wysokiej akceptacji. Wysoka wartość energetyczna karmy Royal Canin Veterinary Diet - Renal zaspokaja potrzeby energetyczne nawet jeśli są podawane w małych racjach.
Podawaj tylko według zaleceń lekarza weterynarii.
Wskazania:
- Przewlekła niewydolność nerek
Przeciwwskazania:
- Ciężarne i karmiące suki oraz szczenięta
- Zapalenie trzustki i rekonwalescencja po zapaleniu trzustki
- Hiperlipidemia
Specyfika produktu:
- Umiarkowana zawartość fosforu: umiarkowana zawartość fosforu pomaga w funkcjonowaniu nerek u przewlekle chorych na niewydolność nerek psów.
- Ochrona układu naczyniowego: wybrane składniki odżywcze wspierają filtracje w nerkach.
- Kompleks przeciwutleniaczy: kombinacja syntetycznych przeciwutleniaczy pomaga chronić komórki organizmu przed agresywnym działaniem produktów przemiany materii; wspierają mechanizmy obronne organizmu i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek.
- Wysokie bezpieczeństwo trawienia: kompilacja fermentujących włókien (pulpa buraczana FOS) z zeolitem wspiera zrównoważoną florę jelitową, a także wspomaga zdrowie błony śluzowej jelit.
Czas terapii:
Zaleca się możliwie jak najszybsze wprowadzanie diety weterynaryjnej! Leczenie przewlekłej niewydolności nerek dietą musi należy prowadzić do końca życia zwierzęcia.
Skład:
ryz, mąka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, gluten kukurydziany, izolat białek sojowych*, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, minerały, jaja w proszku, lignoceluloza, tran, olej sojowy, fruktooligosacharydy, zielona herbata, mąka z płatków aksamitki.
Dodatki (na kg):
witamina A: 11600 j.m., witamina D3: 1000 j.m., E1 (żelazo): 46 mg, E2 (jod): 4 mg, E4 (miedź): 11 mg, E5 (mangan): 59 mg, E6 (cynk): 196 mg - konserwanty - przeciwutleniacze.
Składniki analityczne
| Białko surowe | 16.0 % |
| Tłuszcz surowy | 18.0 % |
| Włókno surowe | 2.2 % |
| Popiół surowy | 4.3 % |
| Wapń | 0.72 % |
| Fosfor | 0.2 % |
| Magnez | 0.06 % |
| Kwas arachidonowy | 0.07 % |
| Biotyna | 1.1 mg |
| Chlorki | 0.58 % |
| Cholina | 1800.0 mg |
| Żelazo | 114.0 mg |
| Wilgotność | 9.5 % |
| Kwas foliowy | 0.9 mg |
| Jod | 3.5 mg |
| Potas | 0.7 % |
| Miedź | 15.0 mg |
| Kwas linolowy | 3.85 % |
| Mangan | 71.0 mg |
| Sód | 0.2 % |
| Niacyna, witamina PP, witamina B3 | 15.3 mg |
| Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.82 % |
| Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 3.99 % |
| Kwas pantotenowy | 25.7 mg |
| Selen | 0.06 mg |
| Skrobia | 45.0 % |
| Tauryna | 2000.0 % |
| Cynk | 211.0 mg |
| Witamina A | 19000.0 IU |
| Witamina B1(Tiamina) | 4.2 mg |
| Witamina B12 (Cyjanokobalamina) | 0.07 mg |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 3.9 mg |
| Witamina B6 (Pirydoksyna) | 8.3 mg |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | 200.0 mg |
| Witamina D 3 | 1000.0 mg |
| Witamina E (Tokoferol) | 600.0 mg |
| Energia metaboliczna | 4090.0 kcal |
| włókna dietetyczne | 7.2 % |
| polifenole | 1280.0 mg |
| EPA/DHA | 0.41 mg |
| luteina | 5.0 mg |
| arginina | 1.23 % |
| lizyna | 0.79 % |
| metionina | 0.33 % |
| metionina / cystyna | 0.6 % |
| ekstrakty bezazotowe | 50.0 mg |
Zalecana dzienna racja (g/dzień):
| Waga ciała | chudy | normalny | z nadwagą |
| 2 kg | 65 g | 50 g | 40 g |
| 4 kg | 110 g | 85 g | 65 g |
| 6 kg | 145 g | 115 g | 85 g |
| 8 kg | 180 g | 145 g | 110 g |
| 10 kg | 210 g | 170 g | 125 g |
| 15 kg | 285 g | 230 g | 170 g |
| 20 kg | 350 g | 280 g | 210 g |
| 25 kg | 415 g | 330 g | 250 g |
| 30 kg | 470 g | 380 g | 285 g |
| 35 kg | 530 g | 425 g | 315 g |
| 40 kg | 580 g | 465 g | 350 g |
| 50 kg | 685 g | 550 g | 410 g |
| 60 kg | 785 g | 625 g | 470 g |
| 70 kg | 965 g | 775 g | 580 g |
